Comitato direttivo
Giovanni F. Accolla, Franco Cardini, Domenico Del Nero, Giordano Bruno Guerri, Gennaro Malgieri, Gennaro Sangiuliano, Mirella Serri, Marcello Veneziani.
Miccoli, mattatore
generale | casa | trasferta | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQUADRE | Pt | G | V | N | P | R | S | Pt | G | V | N | P | R | S | Pt | G | V | N | P | R | S | |
Juventus | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 3 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | |
Napoli | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
Inter | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
Lazio | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | |
Sampdoria | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | |
Catania | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 11 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | |
Fiorentina | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
AS Roma | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | |
Torino | 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | |
Genoa | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
AC Milan | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | |
Pescara | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
Bologna | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
Parma | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
Udinese | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
Atalanta | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
Palermo | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
Chievo | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | |
Siena | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | |
Cagliari | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
L'Inter con facilità irrisoria si libera dell’ostacolo Fiorentina (2-1) e torna ad essere una squadra.
Se il primo tempo fosse terminato 5 a 1 per i nerazzurri non ci sarebbe stato niente da dire.
La Fiore palleggiava e l’Inter macinava azioni da goal; macinava e sbagliava. Traverse, reti mancate per un soffio, grandi parate di Viviano, l’imprecisione degli attaccanti milanesi hanno permesso alla viola di uscire dal Meazza con solo un goal di scarto.
Cassano da favola, Galliani maledice il giorno della sua rinuncia.
La Lazio batte ilSiena (2-1), estremamente diverso da quello visto nelle ultime partite, specialmente quella di Milano con l’Inter . La differenza fondamentale l’ha fatta il valore tecnico delle due squadre troppo sproporzionato nei confronti della squadra di Cosmi.
Supremazia assoluta del Bolognache regola con facilità un piccolo Catania (4-0), grazie ad una prestazione super dei suoi attaccanti, su tutti Gilardino.
Un Miccoli da brividi esalta il Palermo che ne rifila 4 al Chievo(4-1).
La squadra siciliana, esaltata dal ritrovato folletto torna a respirare aria paradisiaca dopo essere stata molto vicina all’inferno. Il Goal del Chievo non significa molto; per ora la squadra di Verona è una delle papabili per la serie B.
Un brutto Napoli esce vincitore da Genova, battendo per 0-1la Sampdoria di Ferrara.
Un rigore dubbio, alcune interpretazioni a favore del team di Mazzarri e i partenopei sono ancora in testa assieme alla Juve. Più giusto un pari.
Dov’è la bella Atalanta dell’anno scorso? Chi la vedesse ce lo comunichi.
Torino sugli scudi. Un 1 a 5 che la dice tutta sulla gara. Grande tempra Toro, pochezza strutturale bergamasca.
Parma-Milan 1 a 1. Un normale Parma imbavaglia il Milan che ogni volta dimostra di essere appena passabile.
Juventus 4 Roma 1. Poteva terminare 7 a 1. Dal grande nulla di Zeman, all’ uragano bianconero.
Udinese 0 Genoa 0. Val la pena per un litigio lasciare fuori squadra Di Natale? La risposta la conoscono solo i dirigenti bianconeri.
Pescara Cagliari 2-1. Fischi e contestazione alla fine per il tecnico del Cagliari Ficcadenti e per il presidente Cellino presente in tribuna. Di gioco neanche a parlarne.
Il professore e la dignità della scuola; una battaglia da Don Chisciotte?
EI FU. L'anniversario di un personaggio sicuramente controverso, ma le vestali del politically correct ....
IL KULTURKAMPF DELLA SINISTRA AMERICANA: il mito del piagnisteo che non finisce mai.
GIULIO REGENI: tra verità nascoste e ragione di stato.
Sancte Michael Archangele, defende nos in proelio; la spada dell'arcangelo ci protegga dai moderni iconoclasti!
EI FU. L'anniversario di un personaggio sicuramente controverso, ma le vestali del politically correct ....
GIULIO REGENI: tra verità nascoste e ragione di stato.
Sancte Michael Archangele, defende nos in proelio; la spada dell'arcangelo ci protegga dai moderni iconoclasti!
Il Biopotere: complottismo o incubo prossimo venturo, anzi già in corso?
La Messa per Pasqua? Inutile, si può pregare anche in bagno!